Perfil del jugador
Rein |
Duel Master |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 122 |
Resets | 2 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 20,988 |
agilidad | 64,026 |
vitalidad | 64,026 |
Energía | 64,031 |
Asesinatos | 0 |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 3 | |
Experiencia | 99x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 5 | |
Personajes totales | 7 | |
Guilds totales | 0 | |
Usuarios en línea | 0 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Espera
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
Menos de un minuto.
Top Level
Top Resets
Top Guilds
Guild | Master | Puntuación |
---|